病院全体としてチーム医療を推進しており
①医師は医師でなければ出来ない仕事、看護師は看護師でなければ出来ない仕事をスローガンに活動している。
②心臓血管外科は少数精鋭を目標としている。
一人あたりの症例数を年間100例を目途に人員の採用を行っています。
| 病院所在地 | 〒780-8522 高知市大川筋一丁目1-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修練責任者 | 入江 博之 | ||||||||
| 年間手術件数 | |||||||||
| 総数 | 458 件 (開心術 229件、非開心術 229件) | ||||||||
| 心臓大血管 | 成人 293件 / 小児 0件 | ||||||||
| 腹部~末梢血管 | 162件 | ||||||||
| ステントグラフト | 胸部 8件 / 腹部 10件 | ||||||||
| 募集 | |||||||||
| 初期研修医 (卒後1,2年目) | 0人 | ||||||||
| 外科系専攻医 (卒後3-5年目) | 0人 | ||||||||
|
医師 (卒後6年目以上) |
1人 | ||||||||
| 診療科勤務医師数 | |||||||||
|
|||||||||
| 専門医数 | 3人 | ||||||||
| 連絡先 | 入江 博之 | ||||||||
| 電話番号 | 088-822-5231 | ||||||||
| 病院、診療科HP | https://www.chikamori.com/ | ||||||||
| 情報公開日 | 2022年09月28日 | ||||||||
| 募集終了 予定日 | 2023年03月31日 | ||||||||
リクルート情報掲載を申込みされる場合は下記の掲載申込書に必要事項を記入の上,掲載申込書を事務局宛にFAXもしくはE-mailで送付してください。
なお本ページは若手心臓外科医の会(JAYCS)のホームページと連動しており、同じ内容がJAYCS ホームページにも掲載されます。
| 掲載申込書 | |
|---|---|
| 送付先 | 聖路加国際病院内 胸部外科教育施設協議会事務局 TEL:03-3541-5151 E-mail: kyobuteach@gmail.com |
胸部外科教育施設協議会
事務局
〒104-8560
東京都中央区明石町9-1
聖路加国際病院
心臓血管外科 阿部恒平
TEL: 03-3541-5151